<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themenkatalog &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://themesdb.phpbb2.de/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themesdb.phpbb2.de</link>
	<description>Stelle Dein Wissen anderen zur Verfügung !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Zinshopping lohnt noch immer</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/tagesgeld-zinshopping-lohnt-noch-immer-1084.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/tagesgeld-zinshopping-lohnt-noch-immer-1084.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_f83ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten in denen die Wohnnebenkosten in die Höhe schnellen und auch Lebensmittel immer teurer werden ist es nicht verwunderlich, dass deutsche Anleger versuchen das die höchste Rendite mit ihrem Geld zu erwirtschaften. Dass auch kleine Beträge auf einem Tagesgeld-Konto besser aufgehoben sind als auf einem Sparbuch oder einem unverzinsten Girokonto, ist hinlänglich bekannt. Zurzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten in denen die Wohnnebenkosten in die Höhe schnellen und auch Lebensmittel immer teurer werden ist es nicht verwunderlich, dass deutsche Anleger versuchen das die höchste Rendite mit ihrem Geld zu erwirtschaften. Dass auch kleine Beträge auf einem Tagesgeld-Konto besser aufgehoben sind als auf einem Sparbuch oder einem unverzinsten Girokonto, ist hinlänglich bekannt. Zurzeit sind die Zinsen fürs Tagesgeld augenscheinlich zwar nicht sehr hoch, jedoch liegt die Teuerungsrate bei unter 0,5 Prozent. Geld auf einem Tagesgeldkonto zu „parken“ rentiert sich also mindestens noch genauso wie im vergangenen Jahr. </p>
<p>Bei derzeit üblichen <a href="http://tagesgeld-konto.net" title="Tagesgeld vergleichen" >Tagesgeld</a> Zinsen von durchschnittlich 2,0% wäre es unsinnig sein das Geld auf einem nicht verzinsten Girokonto zu verwahren. Denn durch den Geldverfall würde das Angelegte auf einem solchen Konto, aber auch auf einem Sparbuch eher weniger werden. Um das Maximum aus einer Tagesgeldanlage herauszuholen ist jedoch einiges zu tun. Zinshopping heißt hier das Zauberwort. Das  kann sich im Bereich Tagesgeld durchaus immer noch lohnen. Wo es ordentlich Zinsen gibt verraten diverse Vergleiche im Internet wie zum Beispiel auf http://tagesgeld-konto.net/vergleich.html.</p>
<p>Die meisten Banken bieten sogenannte Sonderverzinsungen nur für einen bestimmten Zeitraum an &#8211; meist sechs Monate. In dieser Zeit werden häufig die höchsten Tagesgeld-Zinsen gezahlt. Gern werden von den Banken auch Tagesgeld-Zinsstaffeln genutzt, um einen hohen Zins bewerben zu können. Dieser gilt dann aber beispielsweise nur bis zu einem bestimmten Anlagebetrag oder ist zeitlich befristet. Einträglicher sind jedoch die Sonderverzinsungen. Nach dem Aktionszeitraum kann der Zinshopper hier nämlich einfach den Tagesgeld-Anbieter wechseln und auf diese Weise wieder ein Tagesgeldkonto mit Höchstzins eröffnen. </p>
<p>Natürlich hat der Zinsvorteil durch den häufigen Wechsel der Konten auch einige Nachteile. Denn jede neue Kontoeröffnung erfolgt in Deutschland ausschließlich per Postidentverfahren. Der Anleger muss also jedes Mal aufs Neue zur Post und sich mit seinem Ausweis legitimieren. Das kostet Zeit und Nerven. Wer diese Anstrengung aber auf sich nimmt, wird immer mit der bestmöglichen Verzinsung belohnt. Egal welche Krise auch immer kommen mag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/tagesgeld-zinshopping-lohnt-noch-immer-1084.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Girokonto im Vergleich günstiger</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/online-girokonto-im-vergleich-guenstiger-1087.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/online-girokonto-im-vergleich-guenstiger-1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_f83ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Die Kontoführung per Internet wird immer beliebter. Mehr und mehr Deutsche nutzen die Möglichkeit ihr Girokonto online zu führen. Es spricht auch mehr dafür als dagegen. Nach einer aktuellen Studie nutzt bereits jeder dritte Deutsche seinen Internetanschluss nicht nur für das tägliche Surfen im Netz, sondern auch für die alltäglichen Geldgeschäfte auf dem Girokonto, Festgeld- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kontoführung per Internet wird immer beliebter. Mehr und mehr Deutsche nutzen die Möglichkeit ihr Girokonto online zu führen. Es spricht auch mehr dafür als dagegen. Nach einer aktuellen Studie nutzt bereits jeder dritte Deutsche seinen Internetanschluss nicht nur für das tägliche Surfen im Netz, sondern auch für die alltäglichen Geldgeschäfte auf dem Girokonto, Festgeld- oder Tagesgeldkonto. Die Vorteile sind liegen auf der Hand:</p>
<p>Schnelle Überweisungen, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Kontostände können sofort und jederzeit  eingesehen werden ohne erst am Kontoauszugsdrucker anzustehen. Die Kosten für ein Online Girokonto sind oftmals sehr viel günstiger als für ein Girokonto bei einer Filialbank.</p>
<p>Ein großer Teil der der Girokonto Angebote von Direktbanken, sind ohne Bedingungen kostenlos in der Kontoführung. Hier wird meist kein monatlicher Grundbetrag eingefordert oder ein Mindestgeldeingang vorausgesetzt.  Im Vergleich auf girokonto-vergleich.net finden Wechselwillige eine Handvoll interessanter Girokonto Produkte, die sogar noch mehr bieten als nur kostenfreie Kontoführung.</p>
<p>Bei den <a title="Girokonten Vergleich" href="http://www.girokonto-vergleich.net">Girokonten</a> der Deutschen Kreditbank – DKB oder dem Konto der Norisbank, Wüstenrotbank oder  der Comdirect beispielsweise &#8211; die im Übrigen alle ohne Kontoführungsgebühren auskommen &#8211; finden Interessierte nützliche Features wie kostenlose Kreditkarten, günstige Dispokredite oder sogar eine Guthabenverzinsung.</p>
<p>Auch in Sachen Sicherheit hat sich in den letzten Jahren einiges getan. So werden Transaktionen heute beispielsweise nicht mehr nur mit einer einfachen Transaktionsnummer bestätigt, sondern in vielen Fällen bereits das sicherere iTAN bzw. mTAN Verfahren eingesetzt oder sogar die Möglichkeit des Bankings per HBCI-Chipkarte geboten. Kontoauszüge werden wahlweise im digitalen Postfach hinterlegt, oder kommen auf Wunsch sogar per Post nach Hause. Bargeld gibt’s bei einigen der oben genannten Banken an vielen Automaten – und oftmals sogar weltweit mit der Kreditkarte – kostenlos.</p>
<p>Wer noch nicht überzeugt ist, sollte einen Girokonto Vergleich machen und die Angebote einfach mal  dem eigenen Konto gegenüberstellen. Die zu erreichende Zeit- und Geld- Ersparnis wird auch den einen oder anderen Skeptiker überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/online-girokonto-im-vergleich-guenstiger-1087.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Anlagestrategie in Zeiten der Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/die-richtige-anlagestrategie-in-zeiten-der-wirtschaftskrise-722.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/die-richtige-anlagestrategie-in-zeiten-der-wirtschaftskrise-722.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Momentan sind die Möglichkeiten der Geldanlage vielfältig, aber nicht jede Strategie ist immer das Richtige. Viele Lockangebote kursieren in der Welt des Geldes. Ob man nun sein Geld risikofreudig an der Börse investieren will, oder lieber auf Nummer sicher geht und das Geld in eine Festgeldanlage steckt, muss zunächst einmal jeder für sich selbst entscheiden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan sind die Möglichkeiten der Geldanlage vielfältig, aber nicht jede Strategie ist immer das Richtige. Viele Lockangebote kursieren in der Welt des Geldes. Ob man nun sein Geld risikofreudig an der Börse investieren will, oder lieber auf Nummer sicher geht und das Geld in eine Festgeldanlage steckt, muss zunächst einmal jeder für sich selbst entscheiden. </p>
<p>Wir möchten hier eine Strategie für die Geldanlage <a href="http://www.tagesgeldkonto-uebersicht.de"> Tagesgeldkonten </a> vorstellen, weil es momentan die beste und flexibelste Anlagemöglichkeit darstellt.</p>
<p>Ein Tagesgeldkonto ist in etwa mit einem Sparbuch vergleichbar. Jedoch sprechen die höheren Zinsen deutlich für ein Tagesgeldkonto, ebenso wie die tägliche Verfügbarkeit des Geldes. Diese Zinsen werden, je nach Bank, monatlich, vierteljährlich oder jährlich ausgezahlt. </p>
<p>Momentan schwanken die Zinsen auf Tagesgeldkonten zwischen 1,00% und 2,50%. Das Eröffnen eines Tagesgeldkontos ist völlig kostenlos und kann jederzeit wieder gekündigt werden. Bei den vielen Angeboten gilt es auch hier genauer hinzuschauen, in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen an ein solches Konto. </p>
<p>Es gibt Tagesgeldkonten, die in einer Kombination mit einem kostenlosen Depotkonto angeboten werden (DAB Bank), oder es gibt eine kostenlose Kreditkarte von der Bank dazu, mit der es möglich ist weltweit kostenlos Geld abzuheben (DKB Bank, comdirect, Netbank). </p>
<p>Wer viel Wert auf hohe Zinsen legt, eröffnet momentan am besten ein Konto bei der Bank of Scotland (BoS). Dabei sollte sich aber nicht mehr Geld als 57.000 Euro auf dem Konto befinden, da diese Einlagen bei der BoS nur bis zu diesem Geldbetrag abgesichert sind. </p>
<p>Vor einem Kontoabschluss lohnt also in jedem Fall ein <a href="http://www.tagesgeldkonto-uebersicht.de/tagesgeldkonto-vergleich.html"> Tagesgeldkonto Vergleich </a>. </p>
<p>Die beste Strategie ist nun der Besitz von mehreren Tagesgeldkonten. Da sich momentan die Zinsen ständig ändern, kann, im Falle des Besitzes mehrerer Konten,  das Geld leicht auf das Konto mit den meisten Tagesgeldzinsen „umgeparkt“ werden. </p>
<p>Ebenso ein Vorteil dieser Strategie ist, dass das Geld verteilt wird. Falls wirklich einmal eine Bank in Insolvenz gehen sollte, ist nicht das gesamte Geld verloren, obwohl laut Gesetz eine Einlagensicherung bis zu 50.000 Euro pro Person vorgeschrieben wird (ab dem nächsten Jahr sogar bis zu 100.000 Euro).</p>
<p>Es gilt also darauf zu achten, ob sich die Bank im sogenannten Einlagensicherungsfonds befindet. Mit dieser Strategie des „Tagesgeldkontohopping“ vermehrt sich das Geld zurzeit am schnellsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/die-richtige-anlagestrategie-in-zeiten-der-wirtschaftskrise-722.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kostenloses Bankkonto eröffnen</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/ein-kostenloses-bankkonto-eroeffnen-582.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/ein-kostenloses-bankkonto-eroeffnen-582.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bankkonto]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnen]]></category>
		<category><![CDATA[gehaltskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Über hohe Kontoführungsgebühren muss man sich nicht länger ärgern, denn man kann bei vielen Banken ein kostenloses Bankkonto eröffnen und Geld sparen. Dabei ist nicht nur die Kontoführung kostenlos, sondern auch die EC-/Maestrokarte und meist auch eine Kreditkarte. Wer bislang z.B. 5 Euro pro Monat für sein Bankkonto zahlt und dann noch einmal 20 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über hohe Kontoführungsgebühren muss man sich nicht länger ärgern, denn man kann bei vielen Banken ein kostenloses Bankkonto eröffnen und Geld sparen. Dabei ist nicht nur die Kontoführung kostenlos, sondern auch die EC-/Maestrokarte und meist auch eine Kreditkarte. Wer bislang z.B. 5 Euro pro Monat für sein Bankkonto zahlt und dann noch einmal 20 Euro Jahresgebühr für seine Kreditkarte, kann bei einem Wechsel zu einem kostenlosen Bankkonto jedes Jahr 80 Euro sparen. Da Partnerkarten meist auch kostenlos sind, ist das Einsparpotenzial sogar noch höher. Die eigenen Finanzen werden können so dauerhaft geschont werden.</p>
<p>Bei den meisten Banken müssen die Kunden allerdings jeden Monat einen bestimmten Mindestgeldeingang haben, um ein <a href="http://www.kostenlos.com/">Bankkonto</a> kostenlos (in der Regel handelt es sich um ein kostenloses Girokonto) eröffnen zu können. Dieser Mindestgeldeingang ist oft recht hoch angesetzt, so dass Geringverdiener außen vor bleiben. Daneben gibt es auch Konten, die für die Gebührenbefreiung zwar keinen Mindestgeldeingang, dafür aber ein kontinuierliches Mindestguthaben aufweisen müssen. Nur einige wenige Banken verzichten komplett auf solche Beschränkungen und bieten ein kostenloses Girokonto ohne Wenn und Aber an. Hier können dann auch alle Geringverdiener ein online Bankkonto kostenlos erhalten, vorausgesetzt ihre Schufa Auskunft ist in Ordnung.</p>
<p>Dies gilt auch für Geschäftskontenanträge. Das kostenlose Geschäftskonto wird aktuell nur von der Skatbank angeboten. Alle anderen Banken lassen sich den Service der Kontoführung für Unternehmer oder Selbstständige gut bis sehr gut bezahlen.</p>
<p>Man kann sowohl bei Direktbanken als auch bei Filialbanken ein kostenloses Bankkonto eröffnen. Filialbanken bieten den Vorteil, dass Überweisungen nicht nur per Online-Banking, sondern auch mit dem Überweisungsautomat in der Filiale möglich sind. Weiterhin bieten viele Filialbanken auch Einzahlungsautomaten an, so dass auch außerhalb der Öffnungszeiten Bareinzahlungen auf das Bankkonto möglich sind.</p>
<p>Bei Direktbanken sind Überweisungen nur per Online-Banking möglich. Für Bareinzahlungen muss man den Umweg über eine Filialbank gehen, welche dafür in der Regel eine Bearbeitungsgebühr verlangt. Diese Gebühr kann man vermeiden, wenn man Bargeldeinzahlungen über das Konto eines Verwandten oder Freundes, der ein Konto bei einer Filialbank besitzt, tätigt. Bargeldeinzahlungen können aber auch gegen eine geringe Gebühr in den Filialen der Deutschen Bundesbank erfolgen.</p>
<p>Wer ein online Bankkonto bei einer Direktbank eröffnet, hat zwar den Nachteil einer etwas umständlichen Bargeldeinzahlung, erhält dafür aber ein vollwertiges und dabei sehr komfortables Konto. So muss der Kunde z.B. seine Kontoauszüge nie am Auszugsdrucker abholen, sondern bekommt sie regelmäßig zugeschickt. Zudem bieten die Direktbanken oft bessere Konditionen, z.B. eine höhere Guthabenverzinsung oder kostenfreie Bargeldabhebungen mit der Kreditkarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/ein-kostenloses-bankkonto-eroeffnen-582.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlt man in Zukunft mit dem Handy?</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/bezahlt-man-in-zukunft-mit-dem-handy-585.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/bezahlt-man-in-zukunft-mit-dem-handy-585.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_f83ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlvorgang]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue und interessante Zukunftsvision: Wenn man an die Digitalisierung von Bargeldlosen Bezahlvorgängen denkt, so kommt man schnell auf das Handy als Zahlungshelfer, denn es hat bereits in seiner heutigen Form fast alles was man braucht. Auf dieser digitalen Plattform können eigentlich ebenso gut die Daten, die sonst auf einer EC- oder Kreditkarte gespeichert sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue und interessante Zukunftsvision: Wenn man an die Digitalisierung von Bargeldlosen Bezahlvorgängen denkt, so kommt man schnell auf das Handy als Zahlungshelfer, denn es hat bereits in seiner heutigen Form fast alles was man braucht. Auf dieser digitalen Plattform können eigentlich ebenso gut die Daten, die sonst auf einer EC- oder Kreditkarte gespeichert sind abgelegt werden. Statt immer Bargeld oder die unterschiedlichsten Karten mit sich herumzutragen, nutzt man an der Kasse einfach das Handy und hält es kurz an ein Lesegerät &#8211; schon wird das Geld vom Konto oder dem gutgeschriebenen Prepaid-Geld abgebucht. Ist so etwas noch Zukunftsmusik?</p>
<p>Nicht mehr ganz! Der finnische Handykonzern Nokia, stellte jüngst das System <a href="http://www.simsalaring.eu/blog/technik/nokia-money-soll-mobiles-einkaufen-erleichtern/">Nokia Money</a> vor, mit dem genau dass möglich ist. Zwar befindet sich der Betrieb des Nokia Money Programms noch in der Erprobungsphase, doch ist durchaus absehbar dass solche Bezahlvorgänge in Zukunft mit zum Alltag gehören könnten.</p>
<p>Hat man eh schon mal die Geldverwaltung auf dem Handy etabliert, so wären auch weitere clevere Applikationen denkbar. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Börsen-Broker App auf einem modernen Smartphone? Auch könnte man live seinen Kontostand abfragen, Überweisungen tätigen und eigentlich alles machen, wofür man sonst vollwertiges Onlinebanking und eine Filiale benötigt. Früher oder später könnte das Mobiltelefon so dafür sorgen dass die Geldbörse nach und nach völlig verschwindet.</p>
<p>Auch andere (eher lästige) Sachen, die wir sonst im Portmonee mit uns herumtragen wären digital auf dem Handy ablegbar und so letztendlich wesentlich handlicher und griffbereiter. Beispiele? Personalausweis, Mitgliedskarten, Pässe, Krankenkassenkarten und alles was in diese Richtung geht verfügt sowieso schon über einen Chip. Warum nicht einfach alles auf der Elektronik, die sich eh im Mobiltelefon befindet zentralisieren und bündeln? So bräuchten wir dann zukünftig nichts weiter mehr als unser Handy (dessen Name dann so langsam überdacht werden müsste) mitzuführen und wären auch ganz ohne Portmonee &#8220;vollständig&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/bezahlt-man-in-zukunft-mit-dem-handy-585.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld &#8211; Vorteile und Nachteile</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/festgeld-vorteile-und-nachteile-498.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/festgeld-vorteile-und-nachteile-498.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgledkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[ratgber]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeld ist in erster Linie eine sichere Geldanlage, die dem Aufbau eines Vermögens dient. Der große Vorteil des Festgeldes sind die im Vorfeld vereinbarten Zinsen, die dem Anleger über die gesamte Laufzeit sicher gezahlt werden. Das Festgeld ist somit sicher vor Zinssenkungen. Als Nebeneffekt der Finanzkrise, in der die Verbraucher wieder mehr auf Sicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Festgeld ist in erster Linie eine sichere Geldanlage, die dem Aufbau eines Vermögens dient. Der große Vorteil des Festgeldes sind die im Vorfeld vereinbarten Zinsen, die dem Anleger über die gesamte Laufzeit sicher gezahlt werden. Das Festgeld ist somit sicher vor Zinssenkungen. </p>
<p>Als Nebeneffekt der Finanzkrise, in der die Verbraucher wieder mehr auf Sicherheit orientiert sind, erlebt das <b>Festgeld derzeit eine höhere Nachfrage</b>, weil auch die Zinsen für Tagesgeldkonten stark gesunken sind. Anleger, die auf das Geld, welches sie fest anlegen, verzichten können, bekommen derzeit höhere Zinsen, als sie beim Tagesgeld erwarten können. Sparer können sich somit heute die Zinsen für die Zukunft sichern.<br />
In den jetzigen Zeiten gibt die <a href="http://www.festgeld24.de">Anlage in Festgeld</a> den Menschen wieder ein Stück Sicherheit und lässt sie beruhigt schlafen. Ein Festgeldkonto lässt sich bei vielen Banken online einrichten, kostet keine Gebühren und der Anlagezeitraum lässt sich zwischen drei Monaten und fünf Jahren oder noch länger frei wählen. </p>
<p>Wer sein Vermögen langsam aber sicher vermehren will, fährt mit Festgeld eine gute Vermögensaufbaustrategie, insbesondere dann, wenn er risikoreichere Investments in Aktien oder Aktienfonds vermeiden möchte und beim Tagesgeld davon ausgeht, dass der Tiefpunkt bei den Zinsen noch nicht erreicht ist. </p>
<p><b>Aber bei allen Vorteilen, das Festgeld hat auch Nachteile.</b> Während der Laufzeit der Festgeldanlage ist das Geld nicht verfügbar und wenn, dann nur mit großen Zinsverlusten. Das heißt, der Anleger sollte nur Geld in Form von Festgeld anlegen, dass er sicher nicht benötigt und immer noch über ausreichend Liquidität verfügen. Ein weiterer Nachteil des Festgeldes ist, dass fast alle Banken bestimmte Mindestanlagebeträge fordern, die meist bei 2.500 oder 5.000 Euro liegen. </p>
<p>Ein weiterer Nachteil des Festgeldes ist, dass auch bei steigenden Zinsen während der Anlagezeit keine Umschichtung in attraktivere Produkte möglich ist. Der Anleger legt sich im wahrsten Sinne des Wortes fest. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themesdb.phpbb2.de/finanzen/festgeld-vorteile-und-nachteile-498.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung: Zweitmarkt lohnt sich!</title>
		<link>http://themesdb.phpbb2.de/versicherung/lebensversicherung-zweitmarkt-lohnt-sich-526.html</link>
		<comments>http://themesdb.phpbb2.de/versicherung/lebensversicherung-zweitmarkt-lohnt-sich-526.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung beleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Policendarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themesdb.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Die Kapitallebensversicherung gehört zu den Klassikern in der privaten Finanz- und Vermögensplanung. Der Hauptnutzen der Policen besteht in der Kombination einer kapitalbildenden Komponente mit der Absicherung der Hinterbliebenen. Jede zweite Lebensversicherung in Deutschland aber wird vorzeitig vom Versicherungsnehmer gekündigt – zu oft sehr schlechten Konditionen. Wer seine Versicherung vor Ablauf von 12 Jahren an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  Kapitallebensversicherung gehört zu den Klassikern in der privaten Finanz- und  Vermögensplanung. Der Hauptnutzen der Policen besteht in der Kombination einer  kapitalbildenden Komponente mit der Absicherung der Hinterbliebenen. Jede  zweite Lebensversicherung in Deutschland aber wird vorzeitig vom  Versicherungsnehmer gekündigt – zu oft sehr schlechten Konditionen.</p>
<p>  Wer  seine Versicherung vor Ablauf von 12 Jahren an die Bank oder den Versicherer  zurückgibt, erhält dafür den Rückkaufswert, den der Versicherungsvertrag  vorsieht. Dieser liegt deutlich unter dem inneren Wert der Policen. Besser als  die Kündigung ist ein Verkauf der Versicherung auf dem Zweitmarkt. Dieser  konnte sich in den vergangenen Jahren etablieren und bietet attraktive  Konditionen für Versicherte.</p>
<p>  Auf  dem Zweitmarkt können Besitzer von kapitalbildenden Lebensversicherungen diese  an spezialisierte Investoren verkaufen. Diese führen die Verträge bis zum Ende  der vorgesehenen Laufzeit fort und erhalten dann die komplette Ablaufleistung.  Der Preis, den der Käufer zahlt, liegt deshalb deutlich über dem Rückkaufswert.</p>
<p>  Wer  einen möglichst guten Preis für seinen Vertrag erzielen will, sollte die  Angebote verschiedener Zweitmarkt-Anbieter miteinander vergleichen. Wichtig ist  es, die Notwendigkeit eines weiter bestehenden Todesfallschutzes zu überprüfen:  Sind auch nach der Kündigung Familienmitglieder abzusichern, sollte die  Risikokomponente in jedem Fall erhalten bleiben. Dies ist bei vielen Anbietern  auf dem Zweitmarkt möglich. Ein Neuabschluss einer Risikolebensversicherung ist  zwar ebenfalls denkbar, kann aber eventuell aufgrund von medizinischen  Vorerkrankungen nur zu schlechteren Konditionen erfolgen.</p>
<p>  Der finanzielle Vorteil eines Verkaufs über den Zweitmarkt  gegenüber der Rückgabe kann sich leicht auf einige tausend Euro belaufen. Das  Einholen eines Angebots ist in der Regel für die Versicherten kostenfrei und  kann bequem über das Internet erfolgen, so zum Beispiel über die nachfolgende  Seite:</p>
<p><a href="http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/lebensversicherung-verkaufen.html">http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/lebensversicherung-verkaufen.html</a></p>
